Inscrits |
||
votants | ||
Exprimés | ||
PIRO Élisabeth LUTTE OUVRIERE | 0.58% | |
CARPENTIER Catherine UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE | 0.52% | |
QUEINNEC Jean UNION DES PATRIOTES | 0.46% | |
TROADEC Christian | 13.88% | |
BÉRA Robert RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 0.60% | |
PAUL Maxime PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 1.4% | |
LUCAS Jean-Michel LA FRANCE INSOUMISE | 11.53% | |
LE FUR Patrick FRONT NATIONAL | 6.94% | |
FEHRINGER Bernard PARTI ANIMALISTE | 0.80% | |
NICOLAS Gaëlle LES RÉPUBLICAINS | 18.10% | |
ROSSIGNEUX Sophie DEBOUT LA FRANCE | ||
LEGEARD Nathanaël EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 8.59% | |
FERRAND Richard EN MARCHE | 33.93% | |
Partager |