Inscrits | 78114 | |
votants | 42621 | |
exprimés | 41845 | |
Mme Sylvie GOURMELEN (Extrême gauche) | 358 | 0.86% |
Mme Jacqueline HERE (Front de gauche) | 2824 | 6.75% |
Mme Madeleine FABRE (Front National) | 3595 | 8.59% |
Mme Lydie CONTIGNON (Extrême gauche) | 184 | 0.44% |
M. Fortuné PELLICANO (Le Centre pour la France) | 2030 | 4.85% |
M. André CHERBLANC (Extrême gauche) |
167 | 0.40% |
Mme Patricia ADAM (Socialiste) | 20655 | 49,36% |
Mme Julie LE GOIC (Europe-Ecologie-Les Verts) | 1959 | 4.68% |
Mme Anne-Marie KERVERN (Régionaliste) |
657 | 1.57% |
M. Marc BERTHELOT (Union pour un Mouvement Populaire) | 9416 | 22.50% |