Inscrits | ||
votants | ||
Exprimés | ||
BLOSSE Patricia LUTTE OUVRIERE | 0.63% | |
ROUSSEL Edith FRONT NATIONAL | 4.98% | |
NICOLE Corinne RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 1.63% | |
LURET Virginie PARTI CHRÉTIEN-DÉMOCRATE | 0.00% | |
PRIGENT Christine EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 3.53% | |
LE GOFF Jean-Paul Yves RASSEMBLEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE |
0.01% | |
KERGUILLEC Julien LA FRANCE INSOUMISE | 12.77% | |
BUI Gwenegan PARTI SOCIALISTE | 12.25% | |
DUPONT Ismaël PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 2.68% | |
LE SAUX Florian DEBOUT LA FRANCE | 1.22% | |
CHORLAY Anne PARTI DU VOTE BLANC | 0.49% | |
DE CALAN Maël LES RÉPUBLICAINS | 28.52% | |
LE FEUR Sandrine EN MARCHE | 30.25% | |
BOUGOT Serge ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE |
0.58% | |
GRALL Virginie UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE |
0.47% |
Partager |