Inscrits | ||
Votants | ||
Exprimés | ||
CHAUVEAU Françoise LUTTE OUVRIERE |
0.49% | |
MARCHAND Pascale LA FRANCE INSOUMISE | 10.34% | |
LECLERC Patrick LES RÉPUBLICAINS | 21.53% | |
CROGUENNOC Odile RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 0.51% | |
THOMAÏDIS Renée FRONT NATIONAL | 6.65% | |
GUITTET Chantal PARTI SOCIALISTE | 14.97% | |
BARRÉ Jean-Paul DEBOUT LA France | 1.29% | |
MELCHIOR Graziella EN MARCHE | 35.78% | |
FLOCH Dorian UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE | 0.39% | |
LIZIAR Pierre-Yves PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 1.12% | |
BERNAS Maxime ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 0.69% | |
SALAÜN Rosalie EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 3.41% | |
BERROU Marcel RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 2.83% |
Partager |