Inscrits | ||
Votants | ||
Exprimés | ||
ROUDAUT Alice LUTTE OUVRIERE | 1% | |
BELBÉOC’H Agnès FRONT NATIONAL | 6.68% | |
JAOUEN Roland LA FRANCE INSOUMISE | 14.63% | |
GROGNET Bruno UPR | 0.62% | |
LE BERRE Monique | 2.75% | |
JONCOUR Sylvie | 0.69% | |
GUILLON Didier LES RÉPUBLICAINS | 16.98% | |
CATHALA Jean EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 4.21% | |
LE GUEN Bernard ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 0.78% | |
TANGUY Liliane EN MARCHE | 38.08% | |
CROM Florence PARTI SOCIALISTE | 9.11% | |
ROUMIER Christophe ALLIANCE CENTRISTE | 4.46% |
Partager |