Inscrits | ||
Votants | ||
Exprimés | ||
MERCIER Catherine UPR |
0.74% | |
CARÉO Mikaël FRONT NATIONAL | 9.69% | |
RANNOU Jacques PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 3.06% | |
QUERNEZ Michael PARTI SOCIALISTE | 18.20% | |
JÉRÔME-CLOVIS Marie-Andrée EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 3.98% | |
MAGNAN Emmanuel LA FRANCE INSOUMISE | 12.97% | |
PELLIET Yann | 2.30% | |
MOREL Anne LUTTE OUVRIERE | 0.80% | |
TROUDE Didier | 0.50% | |
BOIDIN Laëtitia LES RÉPUBLICAINS | 9.87% | |
MADELAINE-NICOT Denis ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 0.85% | |
PICHON Joseph DEBOUT LA FRANCE | 1.30% | |
BALANANT Erwan EN MARCHE | 33.42% | |
DOSSENA Atto | 2.32% |
Partager |